机组特点:
主机选用品牌压缩机,内置安全保护设置,噪音低,省电耐用。
不锈钢大流量水泵,效率高,经久耐用。
微电脑控制系统,数显温度控制器,能控制水温于± 1 ℃ 。
电气部分选用"施耐德"产品,保证机器工作稳定,寿命长久。
水泵设置直流驱动电路,即在数控机床主轴不工作状态下,水泵也停止运转,保证了主轴在停机状态下不会有冷凝水出现。
全不锈钢厚质水箱式蒸发器,内置自动补水装置,清洗维护方便。
PCB专用冷水机(冷冻机)技术参数:
规格型号 | TC-01P | TC-02P | TC-03P | TC-04P | TC-05P | TC-06P | TC-08DP | TC-10DP | TC-12DP | TC-15DP | ||
标准制冷量 | 50HZ | KW | 2.7 | 5.3 | 9.1 | 11.9 | 15.0 | 17.7 | 23.4 | 29.8 | 35.4 | 45.9 |
10³kcal/h | 2.4 | 4.6 | 7.8 | 10.2 | 12.8 | 15.2 | 20.1 | 25.6 | 30.4 | 39.5 | ||
电源 | v/p/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | |||||||||
输入总功率 | KW | 1.34 | 2.2 | 3.6 | 4.55 | 5.05 | 6.13 | 8.4 | 10.54 | 11.14 | 15.9 | |
压缩机 | 功率 | KW | 0.88 | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 6.8 | 8.6 | 9.2 | 13.3 |
类型 | 转子式 | 全封闭高效涡旋式 | ||||||||||
节流方式 | 毛细管/膨胀阀 | |||||||||||
制冷剂 | R22/R407c/R410a | |||||||||||
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片+低噪音外转子风机 | ||||||||||
风量 | m3/h | 1650 | 2670 | 3500 | 6500 | 700 | 7500 | 9000 | 13000 | 13000 | 15000 | |
风机功率 | W | 90 | 135 | 190 | 380 | 380 | 380 | 500 | 840 | 840 | 1100 | |
蒸发器 | 款式 | 水箱盘管式/壳管式 /不锈钢板式 | ||||||||||
水箱容量 | L | 20 | 40 | 50 | 70 | 70 | 80 | 120 | 200 | 200 | 270 | |
冷冻水流量 | m3/h | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | |
接管口径 | DN | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
冷冻水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
扬程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
噪音 | dB(A) | 58 | 59 | 60 | 62 | 62 | 62 | 64 | 65 | 65 | 67 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护. | |||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 600 | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1250 | 1450 | 1650 | 1650 | 1850 |
宽 | mm | 520 | 600 | 550 | 600 | 600 | 600 | 750 | 790 | 790 | 900 | |
高 | mm | 800 | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1650 | |
机器重量 | kg | 75 | 120 | 150 | 180 | 180 | 200 | 230 | 260 | 350 | 650 |
规格型号 | TC-20DP | TC-25DP | TC-30TP | TC-40TP | TC-50TP | TC-60TP | TC-70TP | TC-80DP | TC-90TP | TC-100TP | ||
标准制冷量 | 50HZ | KW | 62.0 | 70.0 | 91.2 | 114.0 | 140.0 | 175.0 | 210.0 | 232.8 | 273.6 | 292.8 |
10³kcal/h | 53.3 | 60.2 | 78.4 | 98.1 | 121.4 | 150.5 | 180.6 | 200.2 | 235.3 | 251.8 | ||
电源 | v/p/Hz | 380/3/50 | ||||||||||
输入总功率 | KW | 21.9 | 24.1 | 32.75 | 43.36 | 47.76 | 58.7 | 68.8 | 83.6 | 93.7 | 104.1 | |
压缩机 | 功率 | KW | 18.0 | 20.2 | 27.2 | 36.0 | 40.4 | 50.5 | 60.6 | 71.3 | 81.6 | 90.0 |
类型 | 转子式 | 全封闭高效涡旋式 | ||||||||||
节流方式 | 毛细管/膨胀阀 | |||||||||||
制冷剂 | R22/R407c/R410a | |||||||||||
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片+低噪音外转子风机 | ||||||||||
风量 | m3/h | 21600 | 22500 | 32400 | 52000 | 52000 | 65000 | 65000 | 86400 | 90000 | 90000 | |
风机功率 | W | 1700 | 1700 | 2550 | 3360 | 3360 | 4200 | 4200 | 6800 | 6600 | 6600 | |
蒸发器 | 款式 | 水箱盘管式/壳管式 /不锈钢板式 | ||||||||||
水箱容量 | L | 350 | 350 | 450 | 550 | 550 | 650 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
冷冻水流量 | m3/h | 10.6 | 12.0 | 15.6 | 21.1 | 26.7 | 29.8 | 36 | 41 | 46 | 50 | |
接管口径 | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
冷冻水泵 | 功率 | KW | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
扬程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
噪音 | dB(A) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护. | |||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 2000 | 2150 | 2600 | 3300 | 3300 | 4100 | 4900 | 4200 | 6000 | 5000 |
宽 | mm | 950 | 1000 | 1100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1800 | 2000 | |
高 | mm | 1650 | 1700 | 1700 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | |
机器重量 | kg | 750 | 950 | 1300 | 1500 | 1600 | 1900 | 2100 | 2400 | 2500 | 2800 |
备注:
以上制冷量基于环境温度35℃,进水温度17℃,出水温度12℃
保留更改上述尺寸或参数而不另行通知的权利
电话:010-61506512 80595586
52886150
手 机:13681345273 15110166689
邮 箱:jztc@163.com
公 司:北京九州同诚科技有限公司
地 址:北京市通州区物流园区兴贸三街19号