追求卓越,诚信为本...
  咨询电话:010-61506512

冷风机

{dede:field.title/}

冷风机

  • 工业冷风机适用于波峰焊机、喷涂行业、家电行业以及食品等行业。
    在线订购

机组特点: 
噪音低,性能可靠,可保证风量和压头,风机轴承采用锂基润滑脂,长期运行不用添加润滑油。
采用风冷式冷凝器,换热器采用铜管套铝翅片,管孔经二次翻边,通过机械涨管,使铜管和翅片紧密接触,具有传热效果好,空气阻力小,易于清洁的优点。
配合冷凝风扇,风量大、噪音小。不需要另外配置冷却水塔。
工业冷风机采用组合式钣金结构,方便维修以及内部清理。 

工业冷风机技术参数:

型号 Model LF-1.4/7 LF-2.35/12 LF-3.0/15 LF-4.0/22 LF-6.0/30 LF-8.0/40 LF-12.0/60 LF-15.9/80 LF-20.0/100 LF-24.0/120
制冷量 W 1400 2350 3000 4000 6000 8000 12000 15900 20000 24000
Kcal 1200 2000 2600 3450 5150 6900 10300 13700 17200 20650
冷却面积(m2) 7 12 15 21.5 30 40 60 80 100 120
片距 (mm) 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
风机 数目(台) 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3
直径D(mm) φ330 φ330 φ330 φ330 φ400 φ400 φ500 φ500 φ500 φ500
风量 (m3/h) 1700 2×1700 2×1700 3×1700 2×3000 2×3000 2×6000 2×6000 3×6000 3×6000
风压 Pa 98 98 98 98 118 118 167 167 167 167
mmH2O 10 10 10 10 12 12 17 17 17 17
风机电机功率(W) 90 2×90 2×90 3×90 2×250 2×250 2×550 2×550 3×550 3×550
电机电压(V) 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380

融霜

电热管

盘管(KW) 1.2 1.8 2.0 2.4 2.6 3.6 6.5 8.5 10.5 12.0
水盘(KW) 0.6 0.9 1.0 1.2 1.3 1.8 1.3 1.7 2.1 2.4
电压(V) 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
重量(Kg) 27 40 46 46 100 112 160 180 240 260
备注 可用于 R134a 、 R404A 和 R507

备注:

保留更改上述尺寸或参数而不另行通知的权利
欢迎定制非标准产品 

timg.jpg


上一篇:水泵 下一篇:冷油机