机组特点:
温度控制范围广,降温效率快.
主机选用品牌压缩机,内置安全保护,噪音低,省电耐用。
产品重量轻,可方便通过电梯运输,用户可根据室内设备的具体情况摆放机组。
采用PLC控制,电气部分采用"驰耐德"产品,自动手动转换功能,保证工作稳定。
全不锈钢厚质水箱及管路,防止了介质对机组的腐蚀。
表冷器为套管式,套内螺纹铜管,由翅片加上行列铜管组成,制计合理,换热效果好。
两台大流量不锈钢水泵互为备用,降低了故障率,增加了使用寿命。
静电喷塑外壳,美观大方,外表板采用快速拆装形式,方便使用和维护。
双冷却系统式冷水机组技术参数:
规格型号 | TS-5 | TS-10 | TS-15 | TS-20 | TS-25 | TS-30 | ||
散热量 | 表冷器 | kcal/h | 1030 | 2065 | 3012 | 4303 | 5164 | 6024 |
kw | 12 | 24 | 35 | 50 | 60 | 70 | ||
制冷量 | 压缩机 | kcal/h | 11094 | 22188 | 35652 | 44230 | 50293 | 67304 |
kw | 12.9 | 25.8 | 41.3 | 51.43 | 58.46 | 78.26 | ||
输入总功率 | kw | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
触摸显示器 | inch | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
电源 | 三相五线制 | ~380V/50HZ | ||||||
制冷剂 | 类型 | R22 | ||||||
控制方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | |||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式(活塞式) | ||||||
功率 | kw | 3.75 | 7.5 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | |
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | ||||||
冷却风量 | m3/h | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式 | ||||||
冷冻水量 | m3/h | 6 | 8 | 9 | 10 | 16 | 20 | |
水箱容量 | L | 50 | 80 | 100 | 130 | 150 | 200 | |
进出水管 | inch | 1” | 1” | 1.5” | 1.5” | 2” | 2” | |
水泵 | 功率 | kw | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
扬程 | m | 15 | 17 | 22.5 | 26.5 | 21 | 17 | |
电加热 | 类型 | 电热式 | ||||||
功率 | kw | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
表冷器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪声外转子风机 | ||||||
冷却风量 | m3/h | 3200×2 | 5000×2 | 6800×2 | 8400×2 | 9800×3 | 9800×2 | |
冷却面积 | m2 | 44 | 72 | 110 | 170 | 260 | 350 | |
控制及保护 | PLC控制,过热保护,过流保护,超温保护,相序/缺相保护。 | |||||||
机械尺寸 | 长 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
宽 | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | |
高 | mm | 2000 | 848+1860 | 1000+2000 | 1136+200 | 1600+1600+1200 | 2000+2000+1200 | |
机械重量 | kg | 299 | 352 | 476 | 542 | 720 | 930 |
备注:
保留更改上述尺寸或参数而不另行通知的权利
欢迎定制非标准产品
电话:010-61506512 80595586
52886150
手 机:13681345273 15110166689
邮 箱:jztc@163.com
公 司:北京九州同诚科技有限公司
地 址:北京市通州区物流园区兴贸三街19号