产品中心

首页 > 产品中心>制冷配套>冷却水塔

冷却水塔



产品介绍:
   玻璃钢冷却塔具有耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐用,并且运输、安装和维修方便等特点 


冷却塔技术参数   
型号 LT-8 LT-10 LT-15 LT-20 LT-25 LT-30 LT-40 LT-50 LT-60 LT-80 LT-100 LT-125 LT-150
资料 流量 m3/h 6.23 7.81 11.7 15.62 19.51 23.4 31.21 39.24 46.8 62.64 78.18 97.56 117
风量 CMM 70 85 140 160 200 230 280 330 420 450 700 830 950
马达 kw 0.18 0.18 0.37 0.56 0.75 0.75 1.5 1.5 1.5 1.5 2.25 2.25 2.25
音量 DBA 45.5 47.0 48.0 50.0 52.0 54.0 56.5 57.0 57.5 59.0 60.0 60.0 60.0
净重 kg 42 46 54 67 98 116 130 190 240 260 500 540 580
运行重量 kg 180 190 290 300 500 530 550 975 1250 1230 1600 1640 1680
喉管直径 入水 WI 40 40 50 50 80 80 80 80 100 100 125 125 150
出水 WO 40 40 50 50 80 80 80 80 100 100 125 125 150
满水 OF 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 50 50 50
排水 DR 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 50 50 50
浮波 FV 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20
外形尺寸 塔身高度 TH 1550 1700 1585 1750 2000 1886 1975 2035 2225 2305 2690 2875 2875
壳身高度 CH 875 1025 895 1070 1515 1110 1180 1230 1230 1310 1595 1780 1780
水盆直径 WH 945 945 1195 1195 1400 1650 1650 1650 1830 2145 2145 2900 2900
入水高度 IH 270 270 280 280 175 175 175 230 295 295 300 300 300
出水高度 OH 180 180 190 190 115 115 115 125 200 200 230 230 230
基础高度 FH 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300
尺码 基础 FS 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300
索结L SL 390 390 515 515 600 780 780 835 915 915 1430 1430 1430
材料 带动方式 直接
风扇 塑料 玻璃钢/铝合金
马达 全封闭马达
马达架 镀锌钢
壳身 玻璃钢
水盆 玻璃钢
灌水系统 塑料及塑料 铝合金/塑料管
隔水袖 ———— 玻璃钢
入风支架 塑料及塑料钢 镀锌钢及塑料钢
水塔支架 玻璃钢
喉管 塑料管

备注:
保留更改上述尺寸或参数而不另行通知的权利
欢迎定制非标准产品