工业冷水机
低温冷冻机
激光冷水机
螺杆式冷水机组
自动模具控温机
制冷配套设备
产品中心
激光冷水机(±1℃)
机组特点 :
激光冷水机采用PID智能计算方式控制配合丹佛斯电磁阀,能控制水温到设定温度,温差波动小;
当启动后温度低时,由不锈钢304加热器介入升温;
冷凝器采用φ9.52高效内波纹紫铜管套S型亲水铝箔散热翅片防腐降噪效率高+低噪音外转子风机,效率高,工作稳定;
机组内部水箱和水路接头管件均采用不锈钢材料制造,防止腐蚀生锈,延长设备的使用寿命;
多应用于各种高校、研究院、工业等实验室内部实验及设备恒温。
冷却循环水机, 冷却机,循环水冷却机,水冷机,工业冷水机,循环水冷机,激光冷水机,冷却水循环机
激光冷水机(±1℃)技术参数
冷却水循环机,水冷机,冷水机,冷冻机,水循环冷却机,北京冷水机
规格型号 | AG-01 | AG-02 | AG-03 | AG-04 | AG-05 | AG-06 | AG-08D | AG-10D | ||
标准制冷量 | 50HZ | KW | 2.7 | 5.4 | 8.5 | 11.9 | 15.0 | 18.0 | 21.5 | 30.0 |
10³kcal/h | 2.4 | 4.6 | 7.3 | 10.2 | 12.9 | 15.5 | 18.5 | 25.8 | ||
电源 | v/p/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | |||||||
输入总功率 | KW | 1.34 | 2.19 | 3.19 | 4.73 | 5.23 | 6.13 | 7.76 | 10.54 | |
压缩机 | 功率 | KW | 0.88 | 1.69 | 2.45 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 6.2 | 8.6 |
类型 | 转子式 | 全封闭高效涡旋式 | ||||||||
节流方式 | 毛细管/膨胀阀 | |||||||||
制冷剂 | R22/R407c | |||||||||
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片+低噪音外转子风机 | ||||||||
风量 | m3/h | 1500 | 2800 | 4000 | 6500 | 6800 | 7500 | 9300 | 12000 | |
风机功率 | W | 90 | 130 | 190 | 380 | 380 | 380 | 460 | 840 | |
蒸发器 | 款式 | 水箱盘管式/壳管式 /不锈钢板式 | ||||||||
水箱容量 | L | 20 | 40 | 50 | 70 | 70 | 80 | 120 | 200 | |
冷冻水流量 | m3/h | 0.46 | 0.92 | 1.55 | 2.0 | 2.5 | 3.1 | 4.0 | 5.0 | |
接管口径 | DN | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
冷冻水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 |
扬程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
噪音 | dB(A) | 58 | 59 | 60 | 62 | 62 | 62 | 64 | 65 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护. | |||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 600 | 600 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1450 | 1650 |
宽 | mm | 520 | 600 | 560 | 600 | 600 | 600 | 750 | 790 | |
高 | mm | 800 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1300 | |
机器重量 | kg | 75 | 120 | 150 | 180 | 180 | 200 | 230 | 260 |
规格型号 | AG-12D | AG-15D | AG-20D | AG-25D | AG-30T | AG-40T | AG-50T | AG-60T | ||
标准制冷量 | 50HZ | KW | 38.0 | 46.1 | 62.2 | 70.4 | 93.3 | 124.4 | 140.8 | 176.0 |
10³kcal/h | 32.7 | 39.6 | 53.4 | 60.5 | 80.2 | 106.9 | 121.0 | 151.3 | ||
电源 | v/p/Hz | 380/3/50 | ||||||||
输入总功率 | KW | 12.34 | 15.6 | 20.1 | 24.1 | 30.6 | 39.55 | 48.3 | 60.2 | |
压缩机 | 功率 | KW | 10.4 | 12.3 | 16.2 | 20.2 | 24.3 | 32.4 | 40.4 | 50.5 |
类型 | 全封闭高效涡旋式 | |||||||||
节流方式 | 毛细管/膨胀阀 | |||||||||
制冷剂 | R22/R407c | |||||||||
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片+低噪音外转子风机 | ||||||||
风量 | m3/h | 13000 | 16000 | 20000 | 24000 | 29000 | 40000 | 48000 | 60000 | |
风机功率 | W | 840 | 1100 | 1700 | 1700 | 2550 | 3400 | 3900 | 4200 | |
蒸发器 | 款式 | 水箱盘管式/壳管式 /不锈钢板式 | ||||||||
水箱容量 | L | 200 | 270 | 350 | 350 | 420 | 500 | 600 | 650 | |
冷冻水流量 | m3/h | 6.5 | 7.6 | 10.2 | 11.6 | 15.5 | 21.1 | 26.7 | 29.8 | |
接管口径 | DN | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | |
冷冻水泵 | 功率 | KW | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 4.0 | 5.5 |
扬程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
噪音 | dB(A) | 65 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护. | |||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1650 | 1850 | 1900 | 2150 | 2500 | 3100 | 3300 | 4000 |
宽 | mm | 790 | 950 | 1000 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1500 | |
高 | mm | 1300 | 1750 | 1750 | 1750 | 1850 | 1900 | 1900 | 1800 | |
机器重量 | kg | 350 | 650 | 750 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 |
备注:
以上制冷量基于环境温度35℃、进水温度17℃、出水温度12℃
保留更改上述尺寸或参数而不另行通知的权利
欢迎定制非标准产品
保留更改上述尺寸或参数而不另行通知的权利
欢迎定制非标准产品