工业冷水机
低温冷冻机
激光冷水机
螺杆式冷水机组
自动模具控温机
制冷配套设备
产品中心
水冷式冷水机
产品介绍:
SL系列水冷式工业冷冻机(冷水机)应用于塑胶、电子制造、电镀、医药化工、超声波冷却、印刷等工业生产,它能控制工业机械化生产所要求温度,从而提高生产效率及产品质量。
机组特点 :
主机选用美国谷轮全封闭涡旋式压缩机,噪音低,制冷效果佳;
采用不锈钢水泵,流量大,效率高,经久耐用;
配备数显温度控制器,能控制水温到±1℃,设定温度范围5 ℃-50 ℃;
可拆式设计,牢固整齐耐用,组装后比焊接款缝隙减小50%以 上,降低共振噪音,大小机型均可浸泡后在进行喷烤户外漆。
水冷式工业冷水机需配备冷却水塔。
水冷式冷水机技术参数
SL系列水冷式工业冷冻机(冷水机)应用于塑胶、电子制造、电镀、医药化工、超声波冷却、印刷等工业生产,它能控制工业机械化生产所要求温度,从而提高生产效率及产品质量。
机组特点 :
主机选用美国谷轮全封闭涡旋式压缩机,噪音低,制冷效果佳;
采用不锈钢水泵,流量大,效率高,经久耐用;
配备数显温度控制器,能控制水温到±1℃,设定温度范围5 ℃-50 ℃;
可拆式设计,牢固整齐耐用,组装后比焊接款缝隙减小50%以 上,降低共振噪音,大小机型均可浸泡后在进行喷烤户外漆。
水冷式工业冷水机需配备冷却水塔。
水冷式冷水机技术参数
规格型号 | SL-02 | SL-03 | SL-04 | SL05 | SL-06 | SL-08D | SL-10D | ||
标准制冷量 | 50HZ | KW | 5.3 | 9.1 | 11.9 | 14.9 | 17.7 | 23.4 | 29.8 |
10³kcal/h | 4.6 | 7.8 | 10.2 | 12.8 | 15.2 | 20.1 | 25.6 | ||
输入电源 | v/ph/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | ||||||
输入总功率 | KW | 2.07 | 2.97 | 4.17 | 4.67 | 5.75 | 7.9 | 9.7 | |
压缩机 | 功率 | KW | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 6.8 | 8.6 |
类型 | 全封闭高效涡旋式 | ||||||||
节流方式 | 毛细管/膨胀阀 | ||||||||
制冷剂 | R22/R407c/R410a | ||||||||
冷凝器 | 类型 | 不锈钢水箱盘管式/不锈钢板式/不锈钢(壳)壳管式 | |||||||
水流量 | m3/h | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 3.7 | 4.5 | 6.2 | |
蒸发器 | 类型 | 干式水箱式/干式壳管式/不锈钢板式 | |||||||
水箱容量 | L | 40 | 50 | 70 | 70 | 80 | 132 | 177 | |
冷冻水流量 | m3/h | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | |
接口管径 | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
冷冻水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 |
扬程 | m | 20 | 24 | 22 | 19 | 20 | 19 | 19 | |
噪音 | dB(A) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 62 | 62 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护 | ||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
宽 | mm | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 | |
高 | mm | 750 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | |
机器重量 | kg | 80 | 110 | 140 | 150 | 170 | 200 | 240 |
规格型号 | SL-12D | SL-15D | SL-20D | SL-25D | SL-30T | SL-36T | SL-40T | ||
标准制冷量 | 50HZ | KW | 35.4 | 45.9 | 62.0 | 70.0 | 91.2 | 105.0 | 124.4 |
10³kcal/h | 30.4 | 39.5 | 53.3 | 60.2 | 78.4 | 90.3 | 106.9 | ||
输入电源 | v/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
输入总功率 | KW | 10.3 | 15.5 | 20.2 | 22.4 | 30.2 | 34.3 | 40.0 | |
压缩机 | 功率 | KW | 9.2 | 13.3 | 18.0 | 20.2 | 27.2 | 30.3 | 36.0 |
类型 | 全封闭高效涡旋式 | ||||||||
节流方式 | 毛细管/膨胀阀 | ||||||||
制冷剂 | R22/R407c/R410a | ||||||||
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||
水流量 | m3/h | 7.8 | 9.2 | 12.0 | 14.3 | 17.8 | 21.0 | 24.0 | |
蒸发器 | 类型 | 干式水箱式/干式壳管式/不锈钢板式 | |||||||
水箱容量 | L | 177 | 240 | 264 | 264 | 300 | 360 | 360 | |
冷冻水流量 | m3/h | 6.0 | 705 | 10.6 | 12.0 | 16 | 18 | 21.1 | |
接口管径 | DN | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
冷冻水泵 | 功率 | KW | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
扬程 | m | 19 | 20 | 21 | 21 | 34 | 24 | 24 | |
噪音 | dB(A) | 62 | 64 | 64 | 64 | 66 | 66 | 66 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护 | ||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1200 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2450 | 2450 |
宽 | mm | 700 | 850 | 950 | 950 | 850 | 1050 | 1050 | |
高 | mm | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1750 | 1700 | 1700 | |
机器重量 | kg | 250 | 330 | 550 | 700 | 900 | 1100 | 1200 |
规格型号 | SL-50T | SL-60T | SL-75T | SL-80T | SL-100T | SL-120T | SL-160T | ||
标准制冷量 | 50HZ | KW | 140.0 | 175.0 | 228.0 | 232.8 | 292.8 | 349.2 | 465.6 |
10³kcal/h | 121.4 | 50.5 | 196.0 | 200.2 | 252.8 | 300.3 | 400.6 | ||
输入电源 | v/ph/Hz | ||||||||
输入总功率 | KW | 44.4 | 56.0 | 73.5 | 76.8 | 97.5 | 114.4 | 153.6 | |
压缩机 | 功率 | KW | 40.4 | 50.5 | 68.0 | 71.3 | 90.0 | 106.9 | 142.6 |
类型 | 全封闭高效涡旋式 | ||||||||
节流方式 | 膨胀阀 | ||||||||
制冷剂 | R22/R407c/R410a | ||||||||
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||
水流量 | m3/h | 29.0 | 35 | 48 | 52 | 63 | 74 | 99 | |
蒸发器 | 类型 | 干式水箱式/干式壳管式/不锈钢板式 | |||||||
水箱容量 | L | 360 | 432 | 600 | 750 | 750 | 1000 | 1200 | |
冷冻水流量 | m3/h | 26.7 | 300 | 40.0 | 41.0 | 50.0 | 59.0 | 79.0 | |
接口管径 | DN | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | |
冷冻水泵 | 功率 | KW | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
扬程 | m | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
噪音 | dB(A) | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护 | ||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 2450 | 2450 | 3000 | 3200 | 3200 | 3200 | 4200 |
宽 | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | |
高 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 1900 | 2000 | 2000 | |
机器重量 | kg | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
备注:
以上制冷量基于冷却进水温度30℃,出水温度35℃和冷冻水进水温度17℃,出水温12℃
保留更改上述尺寸或参数而不另行通知的权利
保留更改上述尺寸或参数而不另行通知的权利