工业冷水机
低温冷冻机
激光冷水机
螺杆式冷水机组
自动模具控温机
制冷配套设备
产品中心
首页 > 产品中心>激光冷水机>高精度水恒温器(±0.1℃)
冷却水循环机(±0.1℃)
冷却水循环机(±0.1℃)机组特点 :
品牌变频压缩机,性能优越,质量稳定可靠。
采用R410A环保冷媒,对环境无污染。
关键部件选用品牌产品,水箱为不锈钢水箱。
设有电子温度控制器,能控制水温在±0.1°C内。
具有电流过载保护、高低压制及电子时间延迟等完备的安全保护装置、异常指示系统。冷却循环水机,循环水冷机,水循环冷却机,冷冻机,制冷机,恒温器,变频,冷水机,水冷机,冷却水循环机
冷却水循环机(±1℃)技术参数
规格型号 | AG-01C | AG-02C | AG-03C | AG-05C | ||
标准制冷量 | KW | 3(0.9~4.0) | 5.5(1.5~6.8) | 7.5(2.3~8.8) | 13.5(4.2~15.1) | |
10³Kcal/h | 2.58(0.8~0.34) | 4.7(1.3~5.8) | 6.45(2.0~7.6) | 11.6(3.6~13) | ||
输入电源 | v/ph/Hz | 220/1/50 | ||||
压缩机 | 功率 | KW | 0.8(0.25~1.3) | 1.5(0.45~2.0) | 2.34(0.7~2.5) | 3.8(1.3~5.25) |
类型 | 全封闭直流变频压缩机 | |||||
输入总功率 | KW | 1.05 | 1.95 | 2.93 | 4.8 | |
输入总电流 | A | 4.53 | 7.68 | 11.5 | 18.8 | |
节流方式 | 电子膨胀阀 | |||||
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套串铝翅片 + 低噪音外转子风机 | ||||
功率 | W | 100 | 150 | 240 | 460 | |
电流 | A | 0.42 | 0.58 | 0.685 | 1 | |
蒸发器 | 类型 | 壳管式 | ||||
水流量 | m³/h | 0.5 | 1.0 | 1.42 | 2.3 | |
水箱容量 | L | 50 | 50 | 75 | 75 | |
冷冻水泵 | 功率 | KW | 0.15 | 0.3 | 0.37 | 0.55 |
扬程 | m | 20 | 20 | 15 | 20 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护 | |||||
机械尺寸 | 长 | mm | 650 | 650 | 1150 | 1150 |
宽 | mm | 550 | 550 | 740 | 740 | |
高 | mm | 860 | 860 | 1375 | 1375 | |
机组总重 | kg | 85 | 110 | 145 | 200 |
规格型号 | AG-08C | AG-10CD | AG-12CD | AG-15CD | ||
标准制冷量 | KW | 21.5(8.2~23.5) | 28(10.6~31) | 32(14~35) | 40.2(20~48) | |
10³Kcal/h | 18.5(7.1~20.2) | 24(9.1~26.7) | 27.5(12~30) | 34.6(17.2~41.3) | ||
输入电源 | v/ph/Hz | 220/1/50 | ||||
压缩机 | 功率 | KW | 6.3(2.1~8.4) | 8.2(3.65~10.3) | 9.54(4.5~11.8) | 12.6(5.5~15.8) |
类型 | 全封闭直流变频压缩机 | |||||
输入总功率 | KW | 7.95 | 9.88 | 12.12 | 15.66 | |
输入总电流 | A | 14.52 | 17.46 | 21.5 | 28.8 | |
节流方式 | 电子膨胀阀 | |||||
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套串铝翅片 + 低噪音外转子风机 | ||||
功率 | W | 920 | 920 | 1100 | 1560 | |
电流 | A | 2 | 2 | 2.8 | 3.5 | |
蒸发器 | 类型 | 壳管式 | ||||
水流量 | m³/h | 3.64 | 4.81 | 5.5 | 7.2 | |
水箱容量 | L | 125 | 125 | 145 | 220 | |
冷冻水泵 | 功率 | KW | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
扬程 | m | 22 | 20 | 17 | 25 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护 | |||||
机械尺寸 | 长 | mm | 1505 | 1505 | 1505 | 1755 |
宽 | mm | 850 | 850 | 850 | 900 | |
高 | mm | 1475 | 1475 | 1475 | 1780 | |
机组总重 | kg | 310 | 375 | 430 | 645 |
备注:
以上制冷量基于环境温度35℃,进水温度17℃,出水温度12℃
保留更改上述尺寸或参数而不另行通知的权利
欢迎定制非标准产品
以上制冷量基于环境温度35℃,进水温度17℃,出水温度12℃
保留更改上述尺寸或参数而不另行通知的权利
欢迎定制非标准产品